
Petr alias Mount
I cesta může být cíl.
V noci podél Vltavy | Mělník - Praha |
chůze | 78km |
Prodloužený víkend s rodinou | Andrlův Chlumu |
chůze | 69km |
Běh Javorkou | 6km |
běh | 0:24:11 |
PIM | maraton |
běh | 3:36:29 |
Turistický pochod s rodinou | Prčice |
chůze | 26km |
Celní půlmaraton | půlmaraton |
běh | 1:30:00 |
Sri Chinmoy Self-transcendence race | 100km + 12h |
běh | 10:35:43 + 115km |
Jirkovský Crossmarathon | maraton |
běh | 3:40:19 |
Přímořská turistika s rodinou | Bulharsko |
chůze | 59km |
Přímořské pobíhání | Bulharsko |
běh | 91km |
Víkend s rodinou - outdoor a lezení po skalách | Kokořínsko |
chůze | 30km |
Praha - Říp - Sněžka - Pec pod Sněžkou | 4,5 dne |
chůze | 250km |
Doba běhu | Délka [m] | Popis | Prům. tempo |
středa ráno | 16300 | členitý terén 2x8km | 5:05 |
středa večer | 11300 | mírně členitý terén 3x3,7km | 4:40 |
čtvrtek ráno | 23800 | členitý terén - obrátka 11900m | 5:19 |
čtvrtek večer | 8100m | mírně členitý terén 3x2,7km | 5:12 |
pátek ráno | 23800 | členitý terén - okruh k Vltavě | 5:22 |
pátek večer | 16300 | hodně členitý terén - 4 kopce | 5:58 |
sobota večer | 27500 | členitý terén - okruh přes Nusle k Vltavě | 5:43 |
neděle ráno | 24300 | členitý terén 3x8km | 5:21 |
neděle večer | 11300 | mírně členitý terén 3x3,7km | 5:25 |
hora |
výška (m.n.m.) | země |
výstup roku | |
1. | Mont Blanc | 4807 |
Francie, Itálie |
1994, 2001 |
2. | Dufourspitze | 4634 | Švýcarsko | 2000 |
3. | Nordend | 4609 | Švýcarsko | |
4. | Zumsteinspitze | 4563 |
Švýcarsko, Itálie | 2006 |
5. |
Signalkuppe (Punta Gnifetti) | 4556 | Švýcarsko, Itálie | 2006 |
6. | Dom | 4545 | Švýcarsko | 2002 |
7. | Liskamm - východní vrchol | 4527 |
Švýcarsko, Itálie | 2006 |
8. | Weisshorn | 4505 | Švýcarsko | 2003 |
9. | Täschhorn | 4491 | Švýcarsko | |
10. |
Liskamm - západní vrchol | 4479 |
Švýcarsko, Itálie | 2006 |
11. | Matterhorn | 4477 |
Švýcarsko, Itálie | 1999 |